4 Guests
0 Floor
Frontal sea view
Moderne studio met frontaal zeezicht. Centraal gelegen op de zeedijk en dicht bij de winkelstraat en tramhalte. Mooi afgewerkte badkamer met ligbad, 2 zetelbedden in woonkamer. Voorzien voor 4 personen.
Frontal sea view
Bath
Pets allowed Pets allowed
No Parking included No Parking included
Icon made from Icon Fonts is licensed by CC BY 3.0
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Room information

EXCELSIOR

EXCELSIOR

EXCELSIOR

EXCELSIOR

EXCELSIOR

EXCELSIOR

EXCELSIOR

Availability and prices


Rent information
Rented by By night Fixed period only
Cleaning
Extra 0.0

Availability 2024

Not rented
Option
Rented
Last verification: 06/30/2025
December
mon tue wed thu fri sat sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
December
mon tue wed thu fri sat sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Availability 2025

Not rented
Option
Rented
Last verification: 06/30/2025
Juni
mon tue wed thu fri sat sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Augustus
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
September
Period From To Price
Week 09/01/2025 09/08/2025
548
Reserve
Week
09/01/2025-
09/08/2025
548
October
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon tue wed thu fri sat sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juni
mon tue wed thu fri sat sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Augustus
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
September
Period From To Price
Week 09/01/2025 09/08/2025
548
Reserve
Week
09/01/2025-
09/08/2025
548
October
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon tue wed thu fri sat sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

This accomodation is rented by

Depoorter Agence

Review(s)

0.0 average based on 0 reviews.

Other accomodations from same owner

SAN MARCO

Middelkerke

LINDBERGH

Middelkerke

MARINA BEACH

Middelkerke